
Data z Xiaomi Wear - Kočárkování
výzva: | Ujít s kočárkem 365 km za 365 dní. |
termín: | 30.9.2022 - 30.9.2023 |
dosaženo: | 161,20 km | 32 dní | 44,2% |
dosaženo Lucka: | 235,31 km | 106 záznamů | 64,5 % |
Den: | Datum: | Lokalita: | Kroků: | Vzdálenost (km): | Čas: | Kcal: |
---|---|---|---|---|---|---|
Σ | 32 vycházek | - | 112403 | 161,204 | Ø 1:40:23 | 17636 |
32 | 17.3.23 | Chomutov | 2925 | 3,76 | 00:53:57 | 314 |
31 | 14.3.23 | Jezero Most | 12109 | 8,79 | 02:28:18 | 833 |
30 | 9.3.23 | Drážďany | 9255 | 6,57 | 01:51:19 | 620 |
29 | 8.3.23 | Klášterec | 693 | 3,67 | 00:52:16 | 309 |
28 | 5.3.23 | Málkov | 8905 | 8 | 01:44:09 | 653 |
27 | 4.3.23 | Kadaň | 5557 | 10,32 | 02:06:18 | 769 |
26 | 14.2.23 | Klášterec | 4402 | 7,19 | 02:05:46 | 625 |
25 | 9.2.23 | Lesopark | 4402 | 2,85 | 01:45:35 | 451 |
24 | 6.2.23 | Klášterec | 205 | 1,97 | 00:41:50 | 189 |
23 | 30.1.23 | Klášterec | 3456 | 10,09 | 02:24:09 | 805 |
22 | 22.1.23 | Klášterec | 3110 | 3,91 | 01:03:58 | 314 |
21 | 21.1.23 | Kadaň | 8764 | 10,88 | 03:04:48 | 944 |
20 | 16.1.23 | Karlovy Vary | 8438 | 6,57 | 01:36:21 | 529 |
19 | 12.1.23 | Klášterec | 230 | 0,45 | 00:35:22 | 33 |
18 | 10.1.23 | Klášterec | 993 | 2,33 | 00:35:22 | 795 |
17 | 9.1.23 | Chomutov | 993 | 3,05 | 01:07:44 | 205 |
16 | 28.12.22 | Klášterec | 1729 | 8,49 | 02:24:40 | 782 |
15 | 27.12.22 | Praha | 5063 | 8,24 | 03:56:55 | 1016 |
14 | 20.12.22 | Klášterec | 420 | 4,33 | 01:48:33 | 496 |
13 | 19.12.22 | Klášterec | 323 | 1,34 | 01:23:40 | 351 |
12 | 13.12.22 | Klášterec | 4225 | 3 | 01:45:15 | 471 |
11 | 11.12.22 | KnO-Per. | 5734 | 9,32 | 02:33:20 | 775 |
10 | 5.12.22 | Annaberg | 1690 | 5,26 | 01:23:36 | 422 |
9 | 1.12.22 | Klášterec | 399 | 1,47 | 00:23:11 | 125 |
8 | 30.11.22 | Klášterec | 2564 | 7,81 | 02:12:55 | 817 |
7 | 21.11.22 | Klášterec | 278 | 7,61 | 02:24:27 | 676 |
6 | 16.11.22 | Praha | 3066 | 5,51 | 03:07:37 | 756 |
5 | 12.11.22 | Klášterec | 931 | 0,632 | 00:08:11 | 931 |
4 | 9.10.22 | Klášterec | 4071 | 2,66 | 01:21:15 | 528 |
3 | 6.10.22 | Klášterec | 848 | 0,562 | 00:08:15 | 204 |
2 | 3.10.22 | Klášterec | 4608 | 3,57 | 01:52:24 | 578 |
1 | 30.9.22 | Klášterec | 2017 | 1 | 01:40:53 | 320 |
Lucka | |
km | záznam |
3,65 | 106 |
0,577 | 105 |
0,248 | 104 |
0,65 | 103 |
8,5 | 102 |
4,02 | 101 |
1,37 | 100 |
3,99 | 99 |
5,05 | 98 |
1,06 | 97 |
1,95 | 96 |
8,06 | 95 |
0,176 | 94 |
1,76 | 93 |
1,1 | 92 |
1,36 | 91 |
1,31 | 90 |
2,4 | 89 |
3,06 | 88 |
3,06 | 87 |
2,04 | 86 |
2,03 | 85 |
0,934 | 84 |
2,86 | 83 |
0,847 | 82 |
2,44 | 81 |
0,451 | 80 |
1,64 | 79 |
2,01 | 78 |
1,24 | 77 |
0,796 | 76 |
1,39 | 75 |
1,27 | 74 |
0,972 | 73 |
10,95 | 72 |
3,06 | 71 |
1,61 | 70 |
3,35 | 69 |
5,95 | 68 |
1,59 | 67 |
5,24 | 66 |
2,15 | 65 |
1,65 | 64 |
0,881 | 63 |
5,02 | 62 |
2,6 | 61 |
0,374 | 60 |
4 | 59 |
0,982 | 58 |
1,78 | 57 |
0,888 | 56 |
3,07 | 55 |
1,28 | 54 |
0,752 | 53 |
2,72 | 52 |
2,5 | 51 |
0,45 | 50 |
3,2 | 49 |
0,264 | 48 |
0,98 | 47 |
0,53 | 46 |
8,86 | 45 |
0,618 | 44 |
2,34 | 43 |
0,222 | 42 |
0,972 | 41 |
0,67 | 40 |
1,15 | 39 |
3,79 | 38 |
0,389 | 37 |
0,451 | 36 |
0,333 | 35 |
0,354 | 34 |
1,25 | 33 |
2,86 | 32 |
0,847 | 31 |
2,44 | 30 |
0,451 | 29 |
1,64 | 28 |
2,01 | 27 |
1,24 | 26 |
0,796 | 25 |
1,39 | 24 |
1,27 | 23 |
0,972 | 22 |
10,95 | 21 |
3,06 | 20 |
1,61 | 19 |
3,35 | 18 |
5,95 | 17 |
1,59 | 16 |
5,24 | 15 |
0,389 | 14 |
0,451 | 13 |
0,333 | 12 |
0,354 | 11 |
1,25 | 10 |
2,86 | 9 |
2,61 | 8 |
3,85 | 7 |
3,21 | 6 |
1,34 | 5 |
3,35 | 4 |
0,9 | 3 |
2,03 | 2 |
1,23 | 1 |
Veřejná složka:
Nahrát obrázekDokumenty
Školní dokumenty
Výpočet spotřeby paliva
Geocaching statistiky
Zkracovač URL adres
Měření rychlosti internetu
Prodej feldy
Timelapse - sídliště
Timelapse kulturák
Pálení na zahradě
RSS Chomutovsko
Aktivita (Xiaomi Wear)
Směnový kalendář
Soukromá složka:
Kamerové záznamy (2387x | 389 MB)Soukromá složka
Vzdálené ovládání - chata
Elektro kalkulačka